알뜰교통카드 플러스 비교 및 혜택을 설명드리겠습니다. 직장인이나 학생 등 대중교통을 매일 타야만 하는 분들은 10만원 이상 나오는 교통비가 정말 부담스러운데요. 따라서 이번 포스팅에서는 교통비 절약에 효과적인 알뜰교통카드 플러스의 적립금액 카드사 비교 해드리고 혜택 및 사용법을 설명드리겠습니다.
적립금액
적립금액은 다음과 같습니다. 단순히 대중교통을 이용하는 거리가 아닌, 출발지부터 도착지까지의 전체거리를 기준으로 합니다.
기본마일리지 | 2천원 미만 | 2천원 ~ 3천원 | 3천원 이상 |
✅일반층 | 250원 | 350원 | 450원 |
✅청년층 (19세 ~ 34세) | 350원 | 500원 | 650원 |
✅저소득층 | 700원 | 900원 | 1,100원 |
카드사 비교
알뜰교통카드가 플러스로 진화하여 해당 카드를 발급받을 수 있는 카드사가 대폭 늘어났으며, 마일리지 적립횟수가 44회에서 60회로 변경되었습니다. 각 카드사의 연회비, 교통비 할인금액, 월 할인한도를 안내해드리니 하나씩 살펴보시기 바랍니다.
카드사 | 연회비 | 교통비 할인 | 월 할인한도 |
✅기업카드 | 국내전용 2천원 해외겸용 4천원 | 평일 최대 1회 당 200원 할인 주말 최대 1회 당 300원 할인 | 1만원 |
✅국민카드 | 국내전용 8천원 해외겸용 8천원 | 10% | 5천원 |
✅우리카드 | 국내전용 1만 3천원 해외겸용 1만 5천원 | 10% | 1만원 ~ 4만원 |
✅삼성카드 | 국내전용 8천원 해외겸용 8천원 | 10% | 7천원 ~ 1만 5천원 |
✅BC카드 | 국내전용 6천원 해외겸용 7천원 | 15% | 7천원 ~ 1만 5천원 |
✅하나카드 | 국내전용 1만 7천원 해외겸용 1만 7천원 | 20% | 1만 5천원 |
✅현대카드 | 국내전용 1만원 해외겸용 1만원 | 10% | 8천원 |
✅BC카드 | 국내전용 6천원 해외겸용 7천원 | 15% | 7천원 ~ 1만 5천원 |
✅농협카드 | 국내전용 1만 3천원 해외겸용 1만 5천원 | 10% | 1 ~ 2만원 |
✅신한카드 | 국내전용 1만 2천원 해외겸용 1만 5천원 | 10% | 1 ~ 3만원 |
사용법
알뜰교통카드 플러스의 사용법 및 후기는 따로 정리해두었습니다. 또한 실사용할 경우 얼마나 할인받을 수 있을지 알 수 있으니 알뜰교통카드 플러스르 사용하시는 경우라면 반드시 확인해보시기 바랍니다.
👉 당신에게 꼭 필요한 금융정보